
Keuntungan:
| Kepadatan | |
| Produk | KG/CBM |
| RCB | Lebih besar atau sama dengan 2000 |
| PVC | 1800 |
| WPC | Lebih besar atau sama dengan 900 |
| Rasio ekspansi dan kontraksi | |
| Produk | Persentase |
| SPC | Kurang dari atau sama dengan 0,08 |
| PVC | Kurang dari atau sama dengan 0,16 |
Deskripsi Produk:
| Nama | Lantai vinyl (lantai SPC, lantai PVC, lantai LVT, lantai RCB) | |
| Warna | Berdasarkan nomor seri putaran celup 3C atau sebagai sampel Anda | |
| Ketebalan papan |
4.0mm,5.0mm atau 6mm |
|
| Kenakan ketebalan lapisan | 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm seperti biasa | |
| Tekstur Permukaan | Veneer (Kayu Keras/Lembut), marmer, batu, kulit, karpet, permadani.kristal, 3D | |
| Menyelesaikan | UV (Matt, Semi-Matt) | |
| Instalasi | Sistem klik, Lay longgar, Keringkan kembali/Lem | |
| Waktu memimpin | 1 Bulan | |
| Dimensi | Inci | mm |
| (Atau Disesuaikan) | 6" * 36" | 152*914.4 |
| 7" * 36" | 152*914.4 | |
| 8" * 36" | 152*914.4 | |
| 6" * 48" | 152*1219 | |
| 7" * 48" | 178*1219 | |
| 8" * 48" | 203*1219 | |
Perbandingan
| Tipe Perjanjian | LVT | WPC | SPC |
| Fleksibilitas | Oke | Tidak bagus | Tidak bagus |
| Kekerasan | Tidak bagus | Oke | Oke |
| Stabilitas | Oke | Tidak bagus | Bagus sekali |
| Ekspansi | Lebih besar dari atau sama dengan 10mm | Lebih besar dari atau sama dengan 10mm | Lebih besar dari atau sama dengan 5mm |
| Tahan gores | Oke | Oke | Bagus sekali |
| Resistensi noda | Oke | Oke | Oke |
| Tahan api | Oke(B1) | Oke(B1) | Oke(B1) |
| Tahan air | Oke | Oke |
Oke |


Tag populer: lantai spc 184*4mm untuk lantai dalam ruangan, Cina lantai spc 184*4mm untuk produsen, pemasok, pabrik lantai dalam ruangan
